| Kategoria | Akcesoria kuchenne | |
| Grupa produktowa | Naczynia kuchenne | |
| Typ | Garnek | |
| Wersja | WW | |
| Kod EAN | 8017709356101 | |
| Linia wzornicza | 50's Style | |
| Kolor | Szmaragdowy | |
| Wykończenie | Mat | |
| Położenie logo | Na uchwytach, On bottom | |
| Materiał korpusu | Kute na zimno aluminium | |
| Powłoka wewnętrzna | Ceramiczna powłoka nieprzywierająca | |
| Kolor powłoki wewnętrznej | Czarny | |
| Kolor podstawy | Stal nierdzewna | |
| Materiał podstawy | Stal nierdzewna | |
| Wykończenie obręczy | Rektyfikacja | |
| Typ uchwytu | Uchwyty boczne | |
| Kolor uchwytu | Stal nierdzewna | |
| Materiał uchwytu | Stal nierdzewna AISI 304 | |
| Wykończenie uchwytu | Polerowane | |
| Kolor pokrywki | Przeźroczysty | |
| Materiał pokrywki | Szkło hartowane z obręczą ze stali nierdzewnej | |
| Kształt pokrywki | Płaski | |
| Otwór wentylacyjny w pokrywce | Tak | |
| Kolor uchwytu pokrywki | Stal nierdzewna | |
| Materiał uchwytu pokrywki | Stal nierdzewna | |
| Wykończenie uchwytu pokrywki | Polerowane | |
| Średnica | 24 cm | |
| Pokrywka w zestawie | Tak | |
| Dostępne wymiary | 24 cm | |
| Średnica podstawy | 175 mm | |
| Pojemność | 5,4 l | |
| Grubość podstawy | 4,5 mm | |
| Mocowanie uchwytów | Nitowe | |
| Kompatybilne powierzchnie grzewcze | Indukcja, Gaz, Ceramiczne, Elektyczna | |
| Można stosować w piekarniku | Do 250°C/480°F | |
| Możliwość mycia w zmywarce | Tak | |
| Pokrywka przystosowana do mycia w zmywarce | Tak | |
| Wolny od metali ciężkich | Tak | |
| Nie zawiera niklu | Tak | |
| Powłoka wewnętrzna wykonana bez użycia PFAS | Tak | |
| Pokrywka | Tak | |
| Waga netto | 2.762 kg | |
| Szerokość | 358 mm | |
| Waga brutto | 3.305 kg | |
| Wysokość | 134 mm | |
| Głębokość | 254 mm | |
| Szerokość opakowania (mm) | 415 mm | |
| Głębokość opakowania | 319 mm | |
| Wysokość opakowania | 175 mm | |
| Wymiary produktu (mm) | 134x358x254 mm | |
| Wymiary zapakowanego produktu (mm) | 175x415x319 mm | |
|
CSF2412CRM
Kremowy
|
CSF2412BLM
Czarny
|