| Rodzina produktów | Lodówka | |
| Instalacja | Wolnostojąca | |
| Kategoria | Jednodrzwiowa | |
| Szerokość referencyjna | 60 cm cm | |
| Wysokość referencyjna | 100 - 160 cm | |
| Typ chłodzenia | Chłodziarka z wentylatorem, statyczna zamrażarka | |
| Rozmrażanie | Automatyczne dla chłodziarki, ręczne dla zamrażarki | |
| Typ zawiasu | Standard | |
| Pozycja zawiasu | Lewy | |
| Kod EAN | 8017709343132 | |
| Linia wzornicza | 50's Style | |
| Kolor | Żółty | |
| Design | Zaokrąglony | |
| Wykończenie | Połysk | |
| Materiał | Formowany termicznie | |
| Uchwyt | Zewnętrzny | |
| Typ uchwytu | Na stałe | |
| Kolor uchwytu | Chrom | |
| Kolor logo | Chrom | |
| Materiał zewnętrzny | Stal | |
| Kolor zewnętrzny | Żółty | |
| Logo | Wstawiane | |
| Kolor profili półek na drzwiach | Chrom | |
| Kolor profili szuflad | Chrom | |
| Kolor profili szklanych półek | Chrom | |
| Number of compartments | 2 | |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | |
| Liczba regulowanych półek | 2 | |
| Liczba szuflad na owoce i warzywa | 1 | |
| Typ regulowanych półek | Szkło | |
| Typ szuflady | Na prowadnicach ślizgowych | |
| Pokrywa szuflady | Tak | |
| Typ pokrywy szuflady | Szkło | |
| Liczba źródeł oświetlenia | 2 | |
| Strefa niskiej temperatury | Tak | |
| Oświetlenie wnętrza chłodziarki | Tak | |
| Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki | LED | |
| Liczba balkoników z przezroczystą pokrywą | 1 | |
| Liczba regulowanych półek | 1 | |
| Balkoniki o regulowanej wysokości z metalową krawędzią | Tak | |
| Liczba balkoników na butelki | 1 | |
| Balkoniki z metalowym obramowaniem na butelki | Tak | |
| Humidity Control | Tak | |
| MultiFlow | Tak | |
| Wentylator | Tak | |
| Wbudowana komora zamrażalnika | Tak | |
| Alarm otwartych drzwi | Dźwiękowy i wizualny | |
| Typ kontroli temperatury | Elektroniczny | |
| Liczba kompresorów | 1 | |
| Typ czynnika chłodniczego | R600a | |
| Typ kompresora | Inwerterowy | |
| Ilość czynnika chłodzącego (gr) | 35 g | |
| Środek pianotwórczy | Cyklopentan | |
| Roczne zużycie energii | 104 kWh/a | |
| Klasa efektywności energetycznej | C | |
| Klasa emisji hałasu akustycznego | B | |
| Pojemność całkowita netto | 270 l | |
| Pojemność zamrażalnika | 26 l | |
| Pojemność chłodziarki | 244 l | |
| Poziom hałasu | 35 dB(A) re 1 pW | |
| Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania | 9 h | |
| 4 gwiazdki - zdolność zamrażania | 5 kg/24h | |
| Klasa klimatyczna | SN, N, ST, T | |
| EEI | 64 % | |
| Moc przyłączeniowa | 90 W | |
| Natężenie prądu (A) | 1 A | |
| Napięcie (V) | 220-240 V | |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 Hz | |
| Długość przewodu zasilającego (cm) | 180 cm | |
| Wtyczka | (F;E) Schuko | |
| Szerokość | 601 mm | |
| Głębokość bez uchwytu | 728 mm | |
| Wysokość | 1530 mm | |
| Szerokość produktu z maksymalnie otwartymi drzwiami | 926 mm | |
| Głębokość z uchwytem | 768 mm | |
| Głębokość przy otwartych drzwiach pod kątem 90° | 1197 mm | |
FAB28LPB6
Pozycja zawiasu:
Lewy
Pastelowy błękit |
FAB28LBL6
Pozycja zawiasu:
Lewy
Czarny |
|
FAB28LOR6
Pozycja zawiasu:
Lewy
Pomarańczowy |
FAB28LRD6
Pozycja zawiasu:
Lewy
Czerwony |
|
FAB28LPK6
Pozycja zawiasu:
Lewy
Pastelowy róż |
FAB28LPG6
Pozycja zawiasu:
Lewy
Pastelowa zieleń |
|
FAB28LCR6
Pozycja zawiasu:
Lewy
Kremowy |
FAB28LWH6
Pozycja zawiasu:
Lewy
Biały |
|
FAB28LSV6
Pozycja zawiasu:
Lewy
Srebrny |
|
|
4. gwiazdkowa komora zamrażalnika, dla lepszych rezultatów przechowywania żywności. |
|
Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania. | |
|
|
Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce. |
|
Oświetlenie wnętrza LED | |
|
|
System pozwalający zredukować poziom zużycia energii. |
|
Multiflow: Utrzymuje świeżość żywności na dłużej | |
|
|
Klasa efektywności energetycznej C |