| Familia de produse | Frigider | |
| Instalare | Independent | |
| Categorie | O ușă | |
| Lățimea de referință | Până la 60 cm | |
| Înălțimea de referință | 100-160 cm | |
| Tip răcire | Frigider asistat de ventilator, congelator static | |
| Dezghețare | Automat pentru frigider, manual pentru congelator | |
| Tip balama | Standard | |
| Poziție balama | Dreapta | |
| Cod EAN | 8017709353001 | |
| Estetică | Stilul anilor 50 | |
| Culoare | Decorat/special | |
| Decorare/culoare specială | Blu Mediterraneo | |
| Design | Rotunjit | |
| Finisaj | Lucios | |
| Serie | Blu Mediterraneo | |
| Material | Modelat termic | |
| Colaborări | Smeg & Dolce&Gabbana | |
| Mâner | Extern | |
| Tip mâner | Fixat | |
| Culoare mâner | Crom | |
| Culoare logo | Crom | |
| Material lateral | Oțel | |
| Culoare laterală | Decorat/special | |
| Logo | Applied | |
| Culoarea profilului rafturilor ușilor | Crom | |
| Culoare profil sertare | Crom | |
| Culoarea profilului raftului de sticlă | Crom | |
| Number of compartments | 2 | |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | |
| Nr. de rafturi reglabile | 2 | |
| Numărul de sertare pentru fructe și legume | 1 | |
| Tip de rafturi reglabile | Sticlă | |
| Tip de husă sertare mai clare pentru legume | Pe șine culisante | |
| Capac pentru sertarul de legume | Da | |
| Tip de husă sertare mai clare pentru legume | Sticlă | |
| No. of lights refrigerator compartment | 2 | |
| Compartiment pentru temperatură scăzută | Da | |
| Lumină internă în frigider | Da | |
| Tipul de lumină interioară (frigider) | LED | |
| Nr. de rafturi usi cu capac transparent | 1 | |
| Numărul de rafturi reglabile pentru uși | 1 | |
| Rafturi reglabile pentru uși cu suport de sârmă | Da | |
| Nr. de rafturi sticle | 1 | |
| Rafturi de sticle cu suport de sârmă | Da | |
| Controlul umidității | Yes, manual | |
| Multi Flux | Da | |
| Ventilator | Da | |
| Compartiment congelator intern | Da | |
| Alarmă pentru ușă deschisă | Acustic și vizual | |
| Tip de control al temperaturii | Electronic | |
| Nr. compresoare | 1 | |
| Tip gaz agent frigorific | R600a | |
| Tip de compresor | Invertor | |
| Cantitatea de agent frigorific (g) | 35 g | |
| Foam agent | Cyclopentane | |
| Consumul anual de energie | 104 kWh/a | |
| Clasa de eficiență energetică | C | |
| Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer | B | |
| Volum net total | 270 l | |
| Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) congelat(e) | 26 l | |
| Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) de refrigerare și ale compartimentului (compartimentelor) necongelat(e) | 244 l | |
| Emisiile de zgomot transmise prin aer | 35 dB(A) re 1 pW | |
| Timp de creștere a temperaturii | 9 h | |
| 4 stele – Capacitate de congelare | 5 kg/24h | |
| Clasa climatică | SN, N, ST, T | |
| IEE | 64 % | |
| Valoarea nominală a conexiunii electrice | 90 W | |
| Curent | 1 A | |
| Tensiune (V) | 220-240 V | |
| Frecvență (Hz) | 50/60 Hz | |
| Lungimea cablului de alimentare | 180 cm | |
| Ștecher | (F; E) Schuko | |
| Lățime | 601 mm | |
| Adâncime fără mâner | 728 mm | |
| Înălțime | 1530 mm | |
| Lățimea produsului cu deschiderea maximă a ușilor | 926 mm | |
| Adâncimea produsului cu mâner | 768 mm | |
| Adâncimea produsului cu ușile deschise la 90° | 1197 mm | |
FAB28RPK6
Poziție balama:
Dreapta
Roz |
FAB28RDBB6
Poziție balama:
Dreapta
Decorat/special |
|
FAB28RDGC6
Poziție balama:
Dreapta
Decorat/special |
FAB28RDPP6
Poziție balama:
Dreapta
Perfect palid |
|
FAB28RDRU6
Poziție balama:
Dreapta
Rugină |
FAB28RYW6
Poziție balama:
Dreapta
Galben |
|
FAB28RDTP6
Poziție balama:
Dreapta
Gri |
FAB28ROR6
Poziție balama:
Dreapta
Portocaliu |
|
FAB28RDEG6
Poziție balama:
Dreapta
Verde smarald |
FAB28RBE6
Poziție balama:
Dreapta
Albastru |
|
FAB28RDMC6
Poziție balama:
Dreapta
Decorat/special |
FAB28RDBLM6
Poziție balama:
Dreapta
Negru mat |
|
FAB28RWH6
Poziție balama:
Dreapta
Alb |
FAB28RDSB6
Poziție balama:
Dreapta
Storm Blue |
|
FAB28RCR6
Poziție balama:
Dreapta
Crem |
FAB28RDIT6
Poziție balama:
Dreapta
Decorat/special |
|
FAB28RRD6
Poziție balama:
Dreapta
Roșu |
FAB28RSV6
Poziție balama:
Dreapta
Argint |
|
FAB28RPG6
Poziție balama:
Dreapta
Verde pastel |
FAB28RDUJ6
Poziție balama:
Dreapta
Decorat/special |
|
FAB28RDRB6
Poziție balama:
Dreapta
Roșu rubiniu |
FAB28RLI6
Poziție balama:
Dreapta
Verde lămâie |
|
FAB28RBL6
Poziție balama:
Dreapta
Negru |
FAB28RPB6
Poziție balama:
Dreapta
Albastru pastel |
|
FAB28RDSA6
Poziție balama:
Dreapta
Sare de mare verde |
|
|
Compartiment de congelare de 4 stele pentru o mai bună conservare a alimentelor. |
|
Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării. | |
|
|
Ventilat Distribuția forțată a aerului rece în compartimentul frigiderului, care permite distribuția uniformă a temperaturii în frigider. |
|
Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului. | |
|
|
Evoluția Smeg către modele mai inteligente și mai ecologice a dus la alegerea tehnologiei cu invertor, care reduce semnificativ consumul. |
|
Plus Aer: păstrează alimentele proaspete pentru mai mult timp. | |
|
|
Clasa de eficiență energetică C |