| Rodzina produktów | Lodówka | |
| Instalacja | Wolnostojąca | |
| Kategoria | Dwudrzwiowe | |
| Szerokość referencyjna | 60 cm cm | |
| Typ chłodzenia | Chłodziarka z wentylatorem, statyczna zamrażarka | |
| Rozmrażanie | Ręczny | |
| Typ zawiasu | Standard | |
| Pozycja zawiasu | Lewy | |
| Kod EAN | 8017709297671 | |
| Linia wzornicza | 50's Style | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Design | Zaokrąglony | |
| Wykończenie | Połysk | |
| Materiał | Formowany termicznie | |
| Uchwyt | Zewnętrzny | |
| Typ uchwytu | Na stałe | |
| Kolor uchwytu | Chrom | |
| Kolor logo | Chrom | |
| Materiał zewnętrzny | Stal | |
| Kolor zewnętrzny | Pomarańczowy | |
| Logo | Wstawiane | |
| Kolor profili półek na drzwiach | Chrom | |
| Kolor profili szuflad | Chrom | |
| Kolor profili szklanych półek | Chrom | |
| Dostępne wersje kolorystyczne | Pomarańczowy, Pastelowy błękit, Biały, Niebieski, Czarny, Kremowy, Pastelowy róż, Czerwony, Srebrny, Pastelowa zieleń, Limonkowy | |
| Number of compartments | 2 | |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | |
| Liczba regulowanych półek | 2 | |
| Liczba szuflad na owoce i warzywa | 1 | |
| Typ regulowanych półek | Szkło | |
| Typ szuflady | Na prowadnicach ślizgowych | |
| Pokrywa szuflady | Tak | |
| Typ pokrywy szuflady | Szkło | |
| Strefa niskiej temperatury | Tak | |
| Oświetlenie wnętrza chłodziarki | Tak | |
| Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki | LED | |
| Liczba balkoników z przezroczystą pokrywą | 1 | |
| Liczba regulowanych półek | 2 | |
| Balkoniki o regulowanej wysokości z metalową krawędzią | Tak | |
| Liczba balkoników na butelki | 1 | |
| Balkoniki z metalowym obramowaniem na butelki | Tak | |
| MultiFlow | Tak | |
| Wentylator | Tak | |
| Liczba półek | 1 | |
| Rodzaj półek | Drut | |
| Alarm otwartych drzwi | Dźwiękowy i wizualny | |
| Typ kontroli temperatury | Elektroniczny | |
| Liczba kompresorów | 1 | |
| Typ czynnika chłodniczego | R600a | |
| Typ kompresora | Inwerterowy | |
| Ilość czynnika chłodzącego (gr) | 70 g | |
| Środek pianotwórczy | Cyklopentan | |
| Roczne zużycie energii | 168 kWh/a | |
| Klasa efektywności energetycznej | D | |
| Klasa emisji hałasu akustycznego | C | |
| Pojemność całkowita netto | 294 l | |
| Pojemność zamrażalnika | 72 l | |
| Pojemność chłodziarki | 222 l | |
| Poziom hałasu | 37 dB(A) re 1 pW | |
| Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania | 30 h | |
| 4 gwiazdki - zdolność zamrażania | 4 kg/24h | |
| Klasa klimatyczna | SN, N, ST, T | |
| EEI | 80 % | |
| Moc przyłączeniowa | 100 W | |
| Natężenie prądu (A) | 0,8 A | |
| Napięcie (V) | 220-240 V | |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 Hz | |
| Długość przewodu zasilającego (cm) | 180 cm | |
| Wtyczka | (F;E) Schuko | |
| Szerokość | 600 mm | |
| Głębokość bez uchwytu | 728 mm | |
| Wysokość | 1720 mm | |
| Szerokość produktu z maksymalnie otwartymi drzwiami | 926 mm | |
| Głębokość z uchwytem | 768 mm | |
| Głębokość przy otwartych drzwiach pod kątem 90° | 1197 mm | |
| Minimalna odległość od tylnej ściany | 20 mm | |
FAB30LPK5
Pozycja zawiasu:
Lewy
Pastelowy róż |
FAB30LSV5
Pozycja zawiasu:
Lewy
Srebrny |
|
FAB30LBL5
Pozycja zawiasu:
Lewy
Czarny |
FAB30LPG5
Pozycja zawiasu:
Lewy
Pastelowa zieleń |
|
FAB30LPB5
Pozycja zawiasu:
Lewy
Pastelowy błękit |
FAB30LRD5
Pozycja zawiasu:
Lewy
Czerwony |
|
FAB30LCR5
Pozycja zawiasu:
Lewy
Kremowy |
FAB30LWH5
Pozycja zawiasu:
Lewy
Biały |
|
|
4. gwiazdkowa komora zamrażalnika, dla lepszych rezultatów przechowywania żywności. |
|
A+++: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów. | |
|
|
Klasa efektywności energetycznej D |
|
Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce. | |
|
|
Oświetlenie wnętrza LED |
|
System pozwalający zredukować poziom zużycia energii. | |
|
|
Multiflow: Utrzymuje świeżość żywności na dłużej |