Produktkategorie | Frühstück | |
Produktfamilie | Wasserkocher | |
Produkttyp | Wasserkocher | |
Version | EU | |
EAN-Code | 8017709302221 |
Ästhetik | 50's Style | |
Farbe | Weiß | |
Oberfläche | Hochglanz | |
Farbe des Kannenverschlusses | Weiß | |
Farbe des Gerätesockels | Chrom-Hochglanz | |
Farbe des Kannengriffs | Grau/Chrom-Hochglanz | |
Farbe des Ausgießers | Edelstahl-Hochglanz | |
Farbe des Netzkabels | Grau |
Material des Gehäuses | Kunststoff | |
Material des Wasserbehälters | Edelstahl | |
Material des Gerätesockels | Kunststoff | |
Material des Kannenverschlusses | Kunststoff | |
Material des Deckelgriffs | Kunststoff mit verchromtem Außenrand | |
Material des Ausgießers | Edelstahl | |
Material des Handgriffs | Kunststoff | |
Logo | 3D |
Art der Bedienelemente | Aktivierungshebel mit Kugelgriff, beleuchtet |
Material des Aktivierungshebels mit Kugelgriff | Edelstahl |
Max. Fassungsvermögen | 0,8 l | |
Wasserstandsanzeige | Ja | |
Gehäuse | Doppelwandig | |
Filter | Ja | |
Ausführung des Anti-Kalkfilters | Edelstahl | |
Abschaltautomatik | Bei 100°C |
Automatische Sicherheitsabschaltung bei Wassermangel | Ja | |
Verdecktes Heizelement | Ja | |
Netzkabel-Aufwicklung im Gerätesockel | Ja | |
Rutschfeste Stellfüße | Ja | |
Kabellose 360°-Bedienung | Ja |
Netzstecker | (F;E) Schuko | |
Leistung | 1400 W | |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50/60 Hz | |
Länge des Netzkabels | 1 m |
Produkbreite | 200 mm | |
Produkttiefe | 152 mm | |
Produkthöhe | 200 mm | |
Abmessungen Produkt (HxBxT) | 200x200x152 mm | |
Breite Verkaufsverpackung | 232 mm | |
Tiefe Verkaufsverpackung | 203 mm mm | |
Höhe Verkaufsverpackung | 237 mm | |
Breite Transportverpackung | 247 mm |
Tiefe Transportverpackung | 218 mm | |
Höhe Transportverpackung | 257 mm | |
Breite Transportverpackung (Zoll) | 9.72 " | |
Breite Transportverpackung (Zoll) | 8.58 " | |
Höhe Transportverpackung [Zoll] | 10.12 " | |
Nettogewicht | 1.000 kg | |
Bruttogewicht | 1.900 kg |
![]()
KLF05BLEU
Schwarz
|
![]()
KLF05CREU
Creme
|
|
![]()
KLF05PKEU
Cadillac Pink
|
![]()
KLF05PGEU
Pastellgrün
|
|
![]()
KLF05PBEU
Pastellblau
|
![]()
KLF05RDEU
Rot
|