| Rodzina produktów | Lodówka | |
| Instalacja | do zabudowy | |
| Kategoria | Jednodrzwiowa | |
| Nisza do zabudowy | 178 | |
| Szerokość referencyjna | 60 cm cm | |
| Wysokość referencyjna | 160 - 200 cm | |
| Typ chłodzenia | Obieg powietrza | |
| Typ zawiasu | Zawiasy ślizgowe | |
| Panel kuchenny | Brak | |
| Pozycja zawiasu | Prawy | |
| Odwracalne drzwi | Tak | |
| Kod EAN | 8017709348021 | |
| Linia wzornicza | Universal | |
| Materiał | Stal | |
| Materiał zewnętrzny | Stal | |
| Kolor zewnętrzny | Biały | |
| Kolor profili półek na drzwiach | Srebrny | |
| Kolor profili szuflad | Srebrny | |
| Kolor profili szklanych półek | Srebrny | |
| Wyświetlacz | LED | |
| Położenie wyświetlacza | Wewnątrz | |
| Number of compartments | 1 | |
| Compartment types | Fruit and vegetable compartment | |
| Liczba regulowanych półek | 4 | |
| Liczba szuflad na owoce i warzywa | 1 | |
| Typ regulowanych półek | Szkło | |
| Typ szuflady | Na prowadnicach ślizgowych | |
| Pokrywa szuflady | Tak | |
| Typ pokrywy szuflady | Szkło | |
| Liczba źródeł oświetlenia | 1 | |
| Oświetlenie wnętrza chłodziarki | Tak | |
| Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki | LED | |
| Liczba balkoników z przezroczystą pokrywą | 1 | |
| Liczba regulowanych półek | 3 | |
| Liczba balkoników na butelki | 1 | |
| Akcesoria | Podstawka do jajek | |
| Wentylator | Tak | |
| Wyświetlacz funkcyjny | Szybkie chłodzenie | |
| Typ kontroli temperatury | Elektroniczny | |
| Liczba kompresorów | 1 | |
| Typ czynnika chłodniczego | R600a | |
| Typ kompresora | Inwerterowy | |
| Ilość czynnika chłodzącego (gr) | 42 g | |
| Środek pianotwórczy | Cyklopentan | |
| Roczne zużycie energii | 114 kWh/a | |
| Klasa efektywności energetycznej | E | |
| Klasa emisji hałasu akustycznego | B | |
| Pojemność całkowita netto | 310 l | |
| Pojemność chłodziarki | 310 l | |
| Poziom hałasu | 32 dB(A) re 1 pW | |
| Klasa klimatyczna | SN, N, ST, T | |
| EEI | 100 % | |
| Moc przyłączeniowa | 100 W | |
| Natężenie prądu (A) | 0.7 A | |
| Napięcie (V) | 230-240 V | |
| Częstotliwość (Hz) | 50 Hz | |
| Długość przewodu zasilającego (cm) | 240 cm | |
| Wtyczka | (F;E) Schuko | |
| Szerokość | 546 mm | |
| Szerokość niszy | 560 mm | |
| Głębokość bez uchwytu | 549 mm | |
| Głębokość niszy | 550 mm | |
| Wysokość | 1772 mm | |
| Wysokość niszy | 1780 mm | |
|
|
Wyświetlacz LED |
|
Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce. | |
|
|
Oświetlenie wnętrza LED |
|
System pozwalający zredukować poziom zużycia energii. | |
|
|
Nisza 178 cm |
|
Klasa efektywności energetycznej E |