| Rodzina produktów | Lodówka | |
| Instalacja | do zabudowy | |
| Kategoria | Podblatowy | |
| Nisza do zabudowy | 82 - 87 | |
| Szerokość referencyjna | 60 cm cm | |
| Wysokość referencyjna | Do 100 cm cm | |
| Typ chłodzenia | Statyczny | |
| Rozmrażanie | Ręczny | |
| Typ zawiasu | Zawiasy stałe ("sztywny montaż") | |
| Pozycja zawiasu | Prawy | |
| Odwracalne drzwi | Tak | |
| Kod EAN | 8017709337148 | |
| Linia wzornicza | Universal | |
| Kolor | Biały | |
| Design | Płaski | |
| Materiał | Stal | |
| Materiał zewnętrzny | Stal | |
| Kolor zewnętrzny | Biały | |
| Logo | Serigrafia | |
| Kolor profili półek na drzwiach | Srebrny | |
| Kolor profili szuflad | Srebrny | |
| Kolor profili szklanych półek | Chrom | |
| Położenie wyświetlacza | Wewnątrz | |
| Liczba regulowanych półek | 2 | |
| Liczba szuflad na owoce i warzywa | 1 | |
| Shelves material | Szkło | |
| Typ szuflady | Standard | |
| Pokrywa szuflady | Tak | |
| Typ pokrywy szuflady | Tworzywo sztuczne | |
| Liczba źródeł oświetlenia | 1 | |
| Oświetlenie wnętrza chłodziarki | Tak | |
| Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki | LED | |
| Liczba balkoników z przezroczystą pokrywą | 1 | |
| Balkoniki o regulowanej wysokości z metalową krawędzią | Tak | |
| Liczba balkoników na butelki | 1 | |
| Balkoniki z metalowym obramowaniem na butelki | Tak | |
| Akcesoria | Zestaw listeria, Podstawka do jajek | |
| Wbudowana komora zamrażalnika | Tak | |
| Wyświetlacz funkcyjny | Super function, Temperature regulation | |
| Typ kontroli temperatury | Elektroniczny | |
| Liczba kompresorów | 1 | |
| Typ czynnika chłodniczego | R600a | |
| Ilość czynnika chłodzącego (gr) | 32 g | |
| Max weight door panel (fridge) | 32 kg | |
| Środek pianotwórczy | Cyklopentan | |
| Roczne zużycie energii | 148 kWh/a | |
| Klasa efektywności energetycznej | E | |
| Klasa emisji hałasu akustycznego | C | |
| Pojemność całkowita netto | 110 l | |
| Pojemność zamrażalnika | 16 l | |
| Pojemność chłodziarki | 94 l | |
| Poziom hałasu | 38 dB(A) re 1 pW | |
| Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania | 8,20 h | |
| 4 gwiazdki - zdolność zamrażania | 1,5 kg/24h | |
| Klasa klimatyczna | SN, N, ST, T | |
| EEI | 100 % | |
| Moc przyłączeniowa | 110 W | |
| Natężenie prądu (A) | 0,9 A | |
| Napięcie (V) | 230-240 V | |
| Częstotliwość (Hz) | 50 Hz | |
| Długość przewodu zasilającego (cm) | 240 cm | |
| Wtyczka | (F;E) Schuko | |
| Szerokość | 596 mm | |
| Szerokość niszy | 600 mm | |
| Głębokość bez uchwytu | 547 mm | |
| Głębokość niszy | 550 mm | |
| Wysokość | 819 mm | |
| Wysokość niszy | 820 mm | |
| Szerokość produktu z maksymalnie otwartymi drzwiami | 777 mm | |
|
|
Klasa efektywności energetycznej E |
|
Oświetlenie wnętrza LED | |
|
|
Nisza 82-87 cm |