| Produktgrupp | Kyl | |
| Installation | Integrerad | |
| Kategori | Under bänk | |
| Nisch för inbyggnad | 82 - 87 | |
| Referensbredd | Upp till 60 cm | |
| Referenshöjd | Upp till 100 cm | |
| Typ av kyla | Statisk | |
| Typ av gångjärn | Door on door | |
| Gångjärnens position | Höger | |
| Omhängningsbar dörr | Ja | |
| EAN-kod | 8017709337155 | |
| Estetik | Universal | |
| Färg | Vit | |
| Design | Platt | |
| Dörrens material | Stål | |
| Typ av handtag | Fast | |
| Sidopartiernas material | Stål | |
| Sidornas färg | Vit | |
| Logga | Med screentryck | |
| Färg på dörrhyllsprofiler | Silver | |
| Färg på lådprofiler | Silver | |
| Färg på hyllprofiler | Krom | |
| Number of compartments | 1 | |
| Compartment types | Fruit and vegetable compartment | |
| Antal justerbara hyllplan | 3 | |
| Antal frukt- och grönsakslådor | 1 | |
| Hyllmaterial | Glas | |
| Upphängning av grönsakslåda | Standard | |
| Grönsaksfack | Ja | |
| Typ av Grönsaksfack | Plast | |
| Antal ljuskällor | 1 | |
| Belysning kyl | Ja | |
| Typ av Belysning kyl | LED | |
| Antal hyllplan med genomskinligt lock | 1 | |
| Justerbara hyllplan av metalltråd | Ja | |
| Antal hyllplan med flaskställ | 1 | |
| Flaskställ med metalltråd | Ja | |
| Fuktighetskontroll | No | |
| Tillbehör | Äggfack | |
| Typ av temperaturkontroll | Elektromekanisk | |
| Antal kompressorer | 1 | |
| Typ av kylgas | R600a | |
| Mängd kylmedia (gr) | 18 g | |
| Maxvikt kyldörr | 31 kg | |
| Skummedel | Cyklopentan | |
| Årlig energianvändning (kWh/år) | 92 kWh/a | |
| Energiklass | E | |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller | C | |
| Totalvolym (dm3 eller liter) | 134 l | |
| Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer | 134 l | |
| Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW | 38 dB(A) re 1 pW | |
| Klimatklass | SN, N, ST, T | |
| EEI | 99 % | |
| Anslutningseffekt | 110 W | |
| Ström | 0,8 A | |
| Volt (V) | 230-240 V | |
| Frekvens | 50 Hz | |
| Sladdens längd | 240 cm | |
| Typ av kontakt | (F;E) Eurokontakt | |
| Bredd (mm) | 596 mm | |
| Den inbyggda nischens bredd | 600 mm | |
| Djup utan handtag | 547 mm | |
| Den inbyggda nischens djup | 550 mm | |
| Höjd | 819 mm | |
| Den inbyggda nischens höjd | 820 mm | |
| Bredd med maximal dörröppning | 777 mm | |
|
|
Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre. |
|
Inbyggd nisch | |
|
|
Energieffektivitetsklass E |